【一口馬主収支】2022年7月の費用と配当金を公開!
私の2022年7月分の一口馬主の収支を公開いたします。
これから一口馬主を始めたい!と考えてる方の一番の悩みは費用と配当がどれくらいになるか解らないということです。
このページでは、みなさんが計画的に一口馬主で競走馬に出資できるように筆者の実際の明細を公開しています。
下記の情報がわかりますので参考にしていただければと考えてます。
- 1ヶ月の1口あたりの費用。
- どのような収入があるか。
- 収入に対する1口あたりの配当金
- 手数料や税金など控除される金額と項目
目次
2、022年7月の一口馬主収支の総括【プラス】
対象頭数:22頭(全て1口)
戦績 :8戦 2勝(2-0-1-3-0-2)
配当金 :38,413円
会費 : 3,300円
維持費 :26,059円
(維持費1口平均:1184円)
※シルクホースクラブは500口クラブです。
7月の収支はプラス9,054円でした。
主な配当金はアロマデローサの新馬勝ちとクラシックステップの未勝利勝ちで配当金の半分くらいとなりプラス収支となりました。
2022年7月の一口馬主の収支表
スクロールできます
馬名 | 配当金 | 費用 | 収支 |
---|
ヒンドウタイムズ | 0 | 1,091 | -1,091 |
ポレンティア | 0 | 984 | -984 |
ギルデッドミラー | 76 | 1,154 | -1,078 |
ヒストリアノワール | 0 | 777 | -777 |
クールキャット | 6,135 | 918 | 5.217 |
イシュタル | 3,500 | 1,577 | 1,923 |
アリーヴォ | 0 | 2,337 | -2,337 |
ケリーズノベル | 1,925 | 1,079 | 846 |
イクイノックス | 66 | 980 | -914 |
アルファカリーナ | 4,605 | 1,217 | 3,388 |
クラシックステップ | 8,080 | 1,523 | 6,557 |
カミニートデルレイ | 0 | 845 | -845 |
アビークワイア | 401 | 1,355 | -954 |
リヴィア | 131 | 836 | -705 |
サンデュエル | 1,633 | 1,711 | -78 |
ダストテイル | 0 | 801 | -801 |
トラマンダーレ | 0 | 880 | -880 |
コスタレイ | 0 | 892 | -892 |
ヴィアルーチェ | 0 | 738 | -738 |
アロマデローサ | 11,861 | 1,540 | 10,321 |
エドワーズクラウン | 0 | 1,680 | -1,680 |
インテンソ | 0 | 1,144 | -1,144 |
一般会費 | 0 | 3,300 | -3,300 |
合計 | 38,413 | 29,359 | 9,054 |
2022年7月の出資馬の配当金内訳
それぞれ出資馬の配当金の内訳は以下の通りです。
ギルデッドミラー2022年7月の配当金内訳
配当額
補助金小計 | 38,100 |
収入合計 | 38,100 |
一口配当対象額 | 76 |
出資口数 | 1 |
配当対象額 | 76 |
年次分配額(▲) | 0 |
当月配当対象額 | 76 |
補助金収入
07/21 装蹄費補助金 | 30,400 |
07/22 診療費補助金 | 7,700 |
補助金小計 | 38,100 |
クールキャット2022年7月の配当金内訳
配当額
補助金小計 | 51,300 |
賞金小計 | 3,016,636 |
収入合計 | 3.067,936 |
一口配当当象額 | 6,135 |
出資口数 | 1 |
配当対象額 | 6,135 |
年次分配額(▲) | 0 |
当月配当対象額 | 6,135 |
補助金収入
07/14 装蹄費補助金 | 45,700 |
07/22 診療費補助金 | 5,600 |
補助金小計 | 51,300 |
賞金収入
07/30 2回 新潟1日 11R 関越S 3歳上オープン 4着 | |
本賞金 | 3,600,000 |
距離別出走奨励賞 | 210,000 |
内国産馬奨励賞 | 300,000 |
特別出走手当 | 514,000 |
賞金合計 | 4,624,000 |
JRA・NAR源泉税(▲) | 316,428 |
進上金(▲) | 822,000 |
クラブ法人手数料(▲) | 123,300 |
消費税(▲) | 345,636 |
小計 | 3,016,636 |
合計 | 3,016,636 |
イシュタル2022年7月の配当金内訳
配当額
事故見舞金小計 | 1,750,000 |
収入合計 | 1,750,000 |
一口配当対象額 | 3,500 |
出資口数 | 1 |
配当対象額 | 3,500 |
年次分配額(▲) | 0 |
当月配当対象額 | 3,500 |
事故見舞金収入
07/15 事故見舞金 第17号(6ヶ月以上休養) | 1,750,000 |
事故見舞金小計 | 1,750,000 |
ケリーズノベル2022年7月の配当金内訳
配当金額
賞金合計 | 962,542 |
収入合計 | 962,542 |
一口配当対象額 | 1,925 |
出資口数 | 1 |
配当対象額 | 1,925 |
年次分配額(▲) | 0 |
当月配当対象額 | 1,925 |
賞金収入
07/16 2回 福島5日 3R 3歳未勝利 4着 | |
本賞金 | 780,000 |
内国産馬奨励賞 | 90,000 |
特別出走手当 | 442,000 |
賞金合計 | 1,312,000 |
JRA・NAR源泉税(▲) | 45,904 |
進上金(▲) | 174,000 |
クラブ法人手数料(▲) | 26,100 |
消費税(▲) | 103,454 |
小計 | 962,542 |
合計 | 962,542 |
イクイノックス2022年7月の配当金内訳
配当金額
補助金収入 | 33,100 |
収入合計 | 33,100 |
一口配当対象額 | 66 |
出資口数 | 1 |
配当対象額 | 66 |
年次分配額(▲) | 0 |
当月配当対象額 | 66 |
補助金収入
07/14 装蹄費補助金 | 24,300 |
07/15 診療費補助金 | 8,800 |
補助金小計 | 33,100 |
アルファカリーナ2022年7月の配当金内訳
配当金額
補助金小計 | 20,400 |
賞金合計 | 2,282,128 |
収入合計 | 2,302,528 |
一口配当対象額 | 4,605 |
出資口数 | 1 |
配当対象額 | 4,605 |
年次分配額(▲) | 0 |
当月配当対象額 | 4,605 |
補助金収入
07/01 診療費補助金 | 5,200 |
07/02 装蹄費補助金 | 15,200 |
補助金小計 | 20,400 |
賞金収入
07/16 3回 小倉5日 2R 3歳未勝利(牝) 4着 | |
本賞金 | 780,000 |
内国産馬奨励賞 | 90,000 |
特別出走手当 | 442,000 |
賞金合計 | 1,312,000 |
JRA・NAR源泉税(▲) | 45,904 |
進上金(▲) | 174,000 |
クラブ法人手数料(▲) | 26,100 |
消費税(▲) | 103,454 |
小計 | 962,542 |
| |
07/31 2回 新潟2日 7R 3歳未勝利 3着 | |
本賞金 | 1,300.000 |
内国産馬奨励賞 | 150,000 |
特別出走手当 | 442.000 |
賞金合計 | 1,892,000 |
JRA・NAR源泉税(▲) | 93,278 |
進上金(▲) | 290,000 |
クラブ法人手数料(▲) | 43,500 |
消費税(▲) | 145.636 |
小計 | 1,319.586 |
| |
合計 | 2,282,128 |
クラシックステップ2022年7月の配当金内訳
配当金額
補助金小計 | 42,800 |
賞金収入合計 | 3,997,414 |
収入合計 | 4,040,214 |
一口配当対象額 | 8,080 |
出資口数 | 1 |
配当対象額 | 8,080 |
年次分配額(▲) | 0 |
当月配当対象額 | 8,080 |
補助金収入
07/15 診療費補助金 | 12,900 |
07/21 装蹄費補助金 | 29,900 |
補助金小計 | 42,800 |
賞金収入
07/03 3回 小倉2日 2R 3歳未勝利 1着 | |
本賞金 | 5,200,000 |
内国産馬奨励賞 | 600,000 |
特別出走手当 | 442,000 |
賞金合計 | 6,242,000 |
JRA・NAR源泉税(▲) | 448,586 |
進上金(▲) | 1,160.000 |
クラブ法人手数料(▲) | 174,000 |
消費税(▲) | 462,000 |
小計 | 3,997,414 |
合計 | 3,997,414 |
アビークワイア2022年7月の配当金内訳
配当金額
賞金収入合計 | 200,910 |
収入合計 | 200,910 |
一口配当対象額 | 401 |
出資口数 | 1 |
配当対象額 | 401 |
年次分配額(▲) | 0 |
当月配当対象額 | 401 |
賞金収入
07/10 3回 小倉4日 1R 3歳未勝利(牝) 16着 | |
特別出走手当 | 221,000 |
賞金合計 | 221,000 |
消費税(▲) | 20,090 |
小計 | 200,910 |
合計 | 200,910 |
リヴィア2022年7月の配当金内訳
配当金額
補助金小計 | 65,500 |
収入合計 | 65,500 |
一口配当対象額 | 131 |
出資口数 | 1 |
配当対象額 | 131 |
年次分配額(▲) | 0 |
当月配当対象額 | 131 |
補助金収入
07/14 装蹄費補助金 | 52,700 |
07/15 診療費補助金 | 12,800 |
補助金小計 | 65,500 |
サンデュエル2022年7月の配当金内訳
配当金額
補助金小計 | 20,400 |
賞金収入合計 | 796,531 |
収入合計 | 816,931 |
一口配当対象額 | 1,633 |
出資口数 | 1 |
配当対象額 | 1,633 |
年次分配額(▲) | 0 |
当月配当対象額 | 1,633 |
補助金収入
07/28 装蹄費補助金 | 15,200 |
07/29 診療費補助金 | 5,200 |
補助金小計 | 20,400 |
賞金収入
07/09 2回 福島2日 5R メイクデビュー福島 2歳新馬 6着 | |
出走奨励金 | 560,000 |
特別出走手当 | 472,000 |
賞金合計 | 1,032,000 |
JRA・NAR源泉税(▲) | 23,033 |
進上金(▲) | 112,000 |
クラブ法人手数料(▲) | 16,800 |
消費税(▲) | 83,636 |
小計 | 796.531 |
合計 | 796.531 |
アロマデローサ2022年7月の配当金内訳
配当金額
賞金収入合計 | 5,930,575 |
収入合計 | 5,930,575 |
一口配当対象額 | 11,861 |
出資口数 | 1 |
配当対象額 | 11,861 |
年次分配額(▲) | 0 |
当月配当対象額 | 11,861 |
賞金収入
07/10 3回 小倉4日 6R メイクデビュー小倉 2歳新馬(牝) 1着 | |
本賞金 | 7,000,000 |
内国産馬奨励賞 | 1,900,000 |
特別出走手当 | 472,000 |
賞金合計 | 9,372,000 |
JRA・NAR源泉税(▲) | 704,244 |
進上金(▲) | 1,780,000 |
クラブ法人手数料(▲) | 267,000 |
消費税(▲) | 690,181 |
小計 | 5,930,575 |
合計 | 5,930,575 |
よかったらシェアしてね!